- Home
- |
- Careers
- |
- Site Map
- |
- Orders
- |
- Contact Us
Biomarkers > Cancer > Others
Showing 1 - 25 of 1115 products
Page 1 of 45
Prev | Next
| Name | Catalog # | Description / Alias | Application (Key) |
|---|---|---|---|
| NAT2 monoclonal antibody (M01), clone 3B5 | H00000010-M01 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NAT2.... | ELISA WB-Re WB-Tr |
| AAC2 | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M03), clone 6D5 | H00000027-M03 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA RNAi-Ab S-ELISA WB-Ce WB-Re WB-Tr |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M04), clone 3G3 | H00000027-M04 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA S-ELISA WB-Ce WB-Re |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M05), clone 3D2 | H00000027-M05 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA S-ELISA WB-Re WB-Tr |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M06), clone 2H8 | H00000027-M06 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M08), clone 5C7 | H00000027-M08 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA S-ELISA WB-Ce WB-Re |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M09), clone 5C6 | H00000027-M09 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA IF IHC-P S-ELISA WB-Ce WB-Re |
| ABLL, ARG | |||
| ABL2 monoclonal antibody (M10), clone 3E4 | H00000027-M10 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ABL2.... | ELISA S-ELISA WB-Ce WB-Re |
| ABLL, ARG | |||
| ACPP polyclonal antibody (A01) | H00000055-A01 | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACPP.... | ELISA |
| ACP3, ACP3, PAP | |||
| ACPP monoclonal antibody (M01), clone 2D11 | H00000055-M01 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACPP.... | ELISA S-ELISA |
| ACP3, ACP3, PAP | |||
| ACVR1B polyclonal antibody (A01) | H00000091-A01 | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA WB-Ce WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR1B monoclonal antibody (M01), clone 2D4 | H00000091-M01 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR1B monoclonal antibody (M02), clone 6D3 | H00000091-M02 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR1B monoclonal antibody (M06), clone 2E12 | H00000091-M06 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR1B monoclonal antibody (M08), clone 6G11 | H00000091-M08 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR1B monoclonal antibody (M09), clone 1C1 | H00000091-M09 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR1B.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | |||
| ACVR2A polyclonal antibody (A01) | H00000092-A01 | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR2A.... | ELISA WB-Re WB-Tr |
| ACTRII, ACVR2 | |||
| ACVR2B polyclonal antibody (A01) | H00000093-A01 | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACVR2B.... | ELISA WB-Ce WB-Re |
| ActRIIB, MGC116908 | |||
| AGER MaxPab mouse polyclonal antibody (B01) | H00000177-B01 | Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human AGER protein.... | Det Ab WB-Tr |
| MGC22357, RAGE | |||
| AGER monoclonal antibody (M01), clone 2C2 | H00000177-M01 | Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant AGER.... | ELISA S-ELISA WB-Re |
| MGC22357, RAGE | |||
| AGER monoclonal antibody (M02), clone 1C1 | H00000177-M02 | Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant AGER.... | ELISA S-ELISA WB-Re WB-Tr |
| MGC22357, RAGE | |||
| AGER monoclonal antibody (M02J), clone 1C1 | H00000177-M02J | Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant AGER.... | ELISA WB-Re WB-Tr |
| MGC22357, RAGE | |||
| NR0B1 polyclonal antibody (A01) | H00000190-A01 | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant NR0B1.... | ELISA WB-Re |
| AHC, AHCH, AHX, DAX1, DAX1, DSS, GTD, HHG, NROB1 | |||
| NR0B1 monoclonal antibody (M02), clone 2F12 | H00000190-M02 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NR0B1.... | ELISA S-ELISA |
| AHC, AHCH, AHX, DAX1, DAX1, DSS, GTD, HHG, NROB1 | |||
| NR0B1 monoclonal antibody (M03), clone 1F10 | H00000190-M03 | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NR0B1.... | ELISA IF S-ELISA WB-Ce |
| AHC, AHCH, AHX, DAX1, DAX1, DSS, GTD, HHG, NROB1 |
Abnova Brochures:
- Cancer Arrays Brochure - size 48.2MB
- Immunohistochemistry (IHC) Reagents Brochure - size 30.1MB
- Kinase and Phosphatase Brochure - size 28.4MB
- Neurobiology Brochure - size 10.5MB
- Transcription Regulators Brochure - size 40.2MB
Abnova Flyers:
- Antibody Pair for Sandwich ELISA - size 1.55MB
- Chimera RNAi - size 2.12MB
- Custom Service - size 1.39MB
- HSD3B1 biomarker - size 8.62kb
- MaxPab - size 3.27MB
- Pathology - size 2.76MB
- Protein Expression - size 2.56MB